Cadernos Eleitorais – 2020
 
								
							
                            

Eleições para os órgãos sociais da Confraria da Rainha Santa Isabel
De acordo com o estipulado no nº 2 do Artº 42º do Compromisso da Confraria da Rainha Santa Isabel, afixam-se os cadernos eleitorais:
Cadernos eleitorais da
Confraria da Rainha Santa Isabel
Por ordem de numeração de confrades
| Nº de confrade | Nome | 
| 357 | Adelino Augusto de Abreu Fernandes Marques | 
| 358 | João Rodrigues Teixeira | 
| 359 | José Eduardo Rodrigues da Costa Lobo | 
| 361 | Ramiro Braz Monteiro | 
| 363 | Abílio Henriques Oliveira | 
| 364 | José António Neves de Oliveira | 
| 365 | João Carlos Torres França | 
| 366 | Carlos António Regêncio Macedo | 
| 367 | António Manuel Ribeiro Rebelo | 
| 368 | Joel Gonçalves Araújo | 
| 369 | Milton Pedro Dias Pacheco | 
| 370 | António José Nunes Pinto | 
| 371 | Armando Lopes Porto (UC) | 
| 372 | Aurélio Jorge Filipe Vasques | 
| 373 | Bruno Alexandre Sampaio Lobo | 
| 374 | Carlos José Santos Barreira | 
| 375 | Carlota Maria Lopes de Miranda Urbano (UC) | 
| 376 | Filipe José Ralha de Vasconcelos | 
| 377 | Francisco de Assis Travassos Cortez da Cunha Matos | 
| 378 | P. Francisco Eloi Martinho Prior Claro | 
| 379 | Henrique de Sousa Teixeira | 
| 380 | Henrique Vilaça Ramos (UC) | 
| 381 | Isabel Garcia Jardim de Campos Amorim | 
| 382 | João José de Lemos da Cunha Matos | 
| 383 | João José Simões Gomes | 
| 384 | Joaquim José Carvalhão Teixeira Santos | 
| 385 | Joaquim Leandro Monteiro Costa e Nora | 
| 386 | Joaquim Manuel Carvalho Amado | 
| 387 | Jorge Nuno Pires Sampaio | 
| 388 | José António Soares Lopes | 
| 389 | José Augusto Rodrigues Simões | 
| 390 | José Manuel de Sousa Vieira | 
| 392 | Luís Manuel Ferreira de Brito | 
| 393 | Luís Nogueira Pinheiro | 
| 394 | Manuel António Garcia Braga da Cruz | 
| 395 | Manuela Carvalhão Mendes de Teixeira Santos | 
| 397 | Maria do Céu da Silva Mendes Coelho | 
| 398 | Maria Isabel Garcia Braga da Cruz | 
| 399 | Maria Margarida Lopes de Miranda (UC) | 
| 400 | Maria Teresa Marques Salgado Lameira | 
| 401 | Maria Teresa Ribeiro Baptista de Almeida | 
| 402 | Mariana Isabel Ralha de Vasconcelos | 
| 403 | Mário Jorge Salgueiro Amado | 
| 404 | Paulo Sérgio Margarido Ferreira (UC) | 
| 406 | Saul António Gomes (UC) | 
| 407 | Teresa Filomena Travassos Cortez da Cunha Matos | 
| 408 | Tiago Afonso Lopes de Miranda | 
| 409 | Anabela Faria de Carvalho Ramos | 
| 410 | António Augusto Dias Marques | 
| 411 | Carlos Alberto Marques Gonçalves Nossa | 
| 412 | Carlos Manuel Trigo Mendes | 
| 413 | Clara Maria Monteiro Seco | 
| 414 | Euclides Maria Camarinho | 
| 415 | Fernando Carlos Baptista Regêncio | 
| 416 | Isménia Maria Monteiro Filipe | 
| 417 | Joaquim dos Santos da Silva Pimenta | 
| 418 | José Manuel Moreira Cardoso da Costa (UC) | 
| 419 | José Manuel Viseu Fernandes | 
| 420 | José Paulo Vasques Costa | 
| 422 | Marcelino dos Santos Ferreira | 
| 423 | Maria João Buzano Vieira | 
| 425 | Nuno Filipe Martins Fachada Fileno | 
| 426 | Pedro Manuel de Matos Sequeira Alcoforado | 
| 427 | Rúben André Abreu Fonseca | 
| 428 | Vítor Manuel dos Matos Lobo (UC) | 
| 429 | Cristina Maria Dias Simões | 
| 430 | Francisco Manuel Relva Pereira | 
| 431 | P. Miguel Soares de Albergaria D’Aguiar | 
| 432 | Nair de Nazaré Castro Soares | 
| 433 | Vítor Gabriel de Castro Soares Morgado | 
| 434 | Américo Baptista dos Santos | 
| 435 | Américo Miranda Pires dos Santos | 
| 436 | Dália Isabel Martins Ribeiro dos Santos | 
| 437 | Maria Frederica Ressano Garcia Morão Chichorro | 
| 438 | Ricardo António Vieira da Veiga Ferrão | 
Ordenados por ordem alfabética
| Nº de confrade | Nome | 
| 363 | Abílio Henriques Oliveira | 
| 357 | Adelino Augusto de Abreu Fernandes Marques | 
| 434 | Américo Baptista dos Santos | 
| 435 | Américo Miranda Pires dos Santos | 
| 409 | Anabela Faria de Carvalho Ramos | 
| 410 | António Augusto Dias Marques | 
| 370 | António José Nunes Pinto | 
| 367 | António Manuel Ribeiro Rebelo | 
| 371 | Armando Lopes Porto (UC) | 
| 372 | Aurélio Jorge Filipe Vasques | 
| 373 | Bruno Alexandre Sampaio Lobo | 
| 411 | Carlos Alberto Marques Gonçalves Nossa | 
| 366 | Carlos António Regêncio Macedo | 
| 374 | Carlos José Santos Barreira | 
| 412 | Carlos Manuel Trigo Mendes | 
| 375 | Carlota Maria Lopes de Miranda Urbano (UC) | 
| 413 | Clara Maria Monteiro Seco | 
| 429 | Cristina Maria Dias Simões | 
| 436 | Dália Isabel Martins Ribeiro dos Santos | 
| 414 | Euclides Maria Camarinho | 
| 415 | Fernando Carlos Baptista Regêncio | 
| 376 | Filipe José Ralha de Vasconcelos | 
| 377 | Francisco de Assis Travassos Cortez da Cunha Matos | 
| 378 | Francisco Eloi Martinho Prior Claro | 
| 430 | Francisco Manuel Relva Pereira | 
| 379 | Henrique de Sousa Teixeira | 
| 380 | Henrique Vilaça Ramos (UC) | 
| 381 | Isabel Garcia Jardim de Campos Amorim | 
| 416 | Isménia Maria Monteiro Filipe | 
| 365 | João Carlos Torres França | 
| 382 | João José de Lemos da Cunha Matos | 
| 383 | João José Simões Gomes | 
| 358 | João Rodrigues Teixeira | 
| 417 | Joaquim dos Santos da Silva Pimenta | 
| 384 | Joaquim José Carvalhão Teixeira Santos | 
| 385 | Joaquim Leandro Monteiro Costa e Nora | 
| 386 | Joaquim Manuel Carvalho Amado | 
| 368 | Joel Gonçalves Araújo | 
| 387 | Jorge Nuno Pires Sampaio | 
| 364 | José António Neves de Oliveira | 
| 388 | José António Soares Lopes | 
| 389 | José Augusto Rodrigues Simões | 
| 359 | José Eduardo Rodrigues da Costa Lobo | 
| 390 | José Manuel de Sousa Vieira | 
| 418 | José Manuel Moreira Cardoso da Costa (UC) | 
| 419 | José Manuel Viseu Fernandes | 
| 420 | José Paulo Vasques Costa | 
| 392 | Luís Manuel Ferreira de Brito | 
| 393 | Luís Nogueira Pinheiro | 
| 394 | Manuel António Garcia Braga da Cruz | 
| 395 | Manuela Carvalhão Mendes de Teixeira Santos | 
| 422 | Marcelino dos Santos Ferreira | 
| 397 | Maria do Céu da Silva Mendes Coelho | 
| 437 | Maria Frederica Ressano Garcia Morão Chichorro | 
| 398 | Maria Isabel Garcia Braga da Cruz | 
| 423 | Maria João Buzano Vieira | 
| 399 | Maria Margarida Lopes de Miranda (UC) | 
| 400 | Maria Teresa Marques Salgado Lameira | 
| 401 | Maria Teresa Ribeiro Baptista de Almeida | 
| 402 | Mariana Isabel Ralha de Vasconcelos | 
| 403 | Mário Jorge Salgueiro Amado | 
| 431 | Miguel Soares de Albergaria D’Aguiar | 
| 369 | Milton Pedro Dias Pacheco | 
| 432 | Nair de Nazaré Castro Soares | 
| 425 | Nuno Filipe Martins Fachada Fileno | 
| 404 | Paulo Sérgio Margarido Ferreira (UC) | 
| 426 | Pedro Manuel de Matos Sequeira Alcoforado | 
| 361 | Ramiro Braz Monteiro | 
| 438 | Ricardo António Vieira da Veiga Ferrão | 
| 427 | Rúben André Abreu Fonseca | 
| 406 | Saul António Gomes (UC) | 
| 407 | Teresa Filomena Travassos Cortez da Cunha Matos | 
| 408 | Tiago Afonso Lopes de Miranda | 
| 433 | Vítor Gabriel de Castro Soares Morgado | 
| 428 | Vítor Manuel dos Matos Lobo (UC) | 
